先来看看近年来金堂在西部百强县名单中的排名吧!
第一届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)名单 (2001年)
排位 | 县域 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 |
1 | 新疆库尔勒市 | R49T2073 | 相对稳定 | A |
2 | 四川双流县 | R55T2073 | 相对稳定 | A |
3 | 云南大理市 | R117T2073 | 相对稳定 | A |
4 | 重庆江津市 | R121T2073 | 相对稳定 | A |
5 | 重庆合川市 | R124T2073 | 相对稳定 | A |
6 | 四川新都县 | R151T2073 | 相对稳定 | A |
7 | 四川什邡市 | R160T2073 | 相对稳定 | A |
8 | 内蒙古东胜市 | R163T2073 | 上升 | A |
9 | 四川江油市 | R180T2073 | 注意 | A |
10 | 四川郫县 | R185T2073 | 相对稳定 | A |
11 | 四川绵竹市 | R201T2073 | 相对稳定 | B |
12 | 四川崇州市 | R205T2073 | 上升 | B |
13 | 新疆鄯善县 | R211T2073 | 相对稳定 | B |
14 | 云南安宁市 | R213T2073 | 注意 | B |
15 | 四川都江堰市 | R216T2073 | 上升 | B |
16 | 重庆永川市 | R224T2073 | 相对稳定 | B |
17 | 四川彭州市 | R225T2073 | 相对稳定 | B |
18 | 四川西昌市 | R234T2073 | 相对稳定 | B |
19 | 四川邛崃市 | R237T2073 | 相对稳定 | B |
20 | 广西来宾县 | R239T2073 | 相对稳定 | B |
21 | 四川广汉市 | R250T2073 | 相对稳定 | B |
22 | 云南楚雄市 | R252T2073 | 相对稳定 | B |
23 | 四川金堂县 | R258T2073 | 相对稳定 | B |
第二届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)名单
(2002年)
排位 | 县域 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 |
1 | 新疆库尔勒市 | R48T2052 | 相对稳定 | A |
2 | 四川双流县 | R53T2052 | 相对稳定 | A |
3 | 重庆江津市 | R121T2052 | 相对稳定 | A |
4 | 重庆合川市 | R118T2052 | 相对稳定 | A |
5 | 云南大理市 | R124T2052 | 相对稳定 | A |
6 | 四川江油市 | R150T2052 | 相对稳定 | A |
7 | 四川郫县 | R155T2052 | 相对稳定 | A |
8 | 四川什邡市 | R166T2052 | 相对稳定 | A |
9 | 四川崇州市 | R169T2052 | 相对稳定 | A |
10 | 新疆鄯善县 | R191T2052 | 相对稳定 | A |
11 | 四川都江堰市 | R205T2052 | 相对稳定 | B |
12 | 四川绵竹市 | R208T2052 | 相对稳定 | B |
13 | 重庆永川市 | R212T2052 | 相对稳定 | B |
14 | 广西来宾县 | R216T2052 | 相对稳定 | B |
15 | 四川邛崃市 | R218T2052 | 相对稳定 | B |
16 | 云南安宁市 | R223T2052 | 相对稳定 | B |
17 | 四川西昌市 | R225T2052 | 相对稳定 | B |
18 | 云南弥勒县 | R227T2052 | 上升 | B |
19 | 四川金堂县 | R230T2052 | 相对稳定 | B |
第三届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)名单(2003年)
序号 | 县域单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 |
1 | 四川双流县 | R48T2026 | 相对稳定 | A级 |
2 | 新疆库尔勒市 | R60T2026 | 相对稳定 | A级 |
3 | 重庆江津市 | R98T2026 | 相对稳定 | A级 |
4 | 重庆合川市 | R116T2026 | 相对稳定 | A级 |
5 | 云南大理市 | R121T2026 | 相对稳定 | A级 |
6 | 四川江油市 | R134T2026 | 相对稳定 | A级 |
7 | 四川郫县 | R146T2026 | 相对稳定 | A级 |
8 | 四川什邡市 | R170T2026 | 相对稳定 | A级 |
9 | 四川崇州市 | R176T2026 | 相对稳定 | A级 |
10 | 四川绵竹市 | R191T2026 | 相对稳定 | A级 |
11 | 四川都江堰市 | R193T2026 | 相对稳定 | A级 |
12 | 重庆永川市 | R195T2026 | 相对稳定 | A级 |
13 | 云南安宁市 | R201T2026 | 相对稳定 | B级 |
14 | 四川邛崃市 | R210T2026 | 相对稳定 | B级 |
15 | 云南弥勒县 | R211T2026 | 相对稳定 | B级 |
16 | 四川西昌市 | R216T2026 | 相对稳定 | B级 |
17 | 贵州遵义县 | R222T2026 | 相对稳定 | B级 |
18 | 新疆鄯善县 | R223T2026 | 相对稳定 | B级 |
19 | 内蒙古准格尔旗 | R234T2026 | 相对稳定 | B级 |
20 | 云南楚雄市 | R235T2026 | 相对稳定 | B级 |
21 | 四川金堂县 | R236T2026 | 相对稳定 | B级 |
第四届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)
(2004年)
第五届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2005年)
序号 | 县域单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 |
1 | 新疆库尔勒市 | R43T2012 | 相对稳定 | A级 |
2 | 四川双流县 | R45T2012 | 相对稳定 | A级 |
3 | 重庆江津市 | R103T2012 | 相对稳定 | A级 |
4 | 重庆合川市 | R123T2012 | 相对稳定 | A级 |
5 | 云南大理市 | R145T2012 | 相对稳定 | A级 |
6 | 内蒙古准格尔旗 | R160T2012 | 相对稳定 | A级 |
7 | 四川绵竹市 | R169T2012 | 相对稳定 | A级 |
8 | 四川江油市 | R176T2012 | 相对稳定 | A级 |
9 | 新疆鄯善县 | R182T2012 | 相对稳定 | A级 |
10 | 四川都江堰市 | R184T2012 | 相对稳定 | A级 |
11 | 重庆永川市 | R186T2012 | 相对稳定 | A级 |
12 | 云南安宁市 | R189T2012 | 相对稳定 | A级 |
13 | 四川什邡市 | R191T2012 | 相对稳定 | A级 |
14 | 四川崇州市 | R201T2012 | 相对稳定 | B级 |
15 | 内蒙古伊金霍洛旗 | R209T2012 | 上升 | B级 |
16 | 四川郫县 | R210T2012 | 相对稳定 | B级 |
17 | 陕西神木县 | R211T2012 | 相对稳定 | B级 |
18 | 云南弥勒县 | R222T2012 | 相对稳定 | B级 |
19 | 四川西昌市 | R232T2012 | 相对稳定 | B级 |
20 | 新疆阿克苏市 | R233T2012 | 相对稳定 | B级 |
21 | 云南楚雄市 | R235T2012 | 相对稳定 | B级 |
22 | 广西平果县 | R241T2012 | 上升 | B级 |
23 | 四川邛崃市 | R244T2012 | 相对稳定 | B级 |
24 | 四川金堂县 | R250T2012 | 相对稳定 | B级 |
序号 | 县域单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 |
国41 | 新疆库尔勒市 | R41T2005 | 相对稳定 | A级 |
国44 | 四川双流县 | R44T2005 | 相对稳定 | A级 |
国89 | 内蒙古准格尔旗
| R89T2005 | 相对稳定 | A级 |
西4 | 云南安宁市
| R120T2005 | 相对稳定 | A级 |
西5 | 内蒙古伊金霍洛旗
| R123T2005 | 相对稳定 | A级 |
西6 | 重庆江津市
| R130T2005 | 相对稳定 | A级 |
西7 | 内蒙古鄂托克旗
| R135T2005 | 上升 | A级 |
西8 | 重庆合川市
| R144T2005 | 相对稳定 | A级 |
西9 | 云南大理市
| R148T2005 | 相对稳定 | A级 |
西10 | 四川绵竹市
| R149T2005 | 相对稳定 | A级 |
西11 | 内蒙古达拉特旗
| R160T2005 | 相对稳定 | A级 |
西12 | 四川郫县
| R181T2005 | 相对稳定 | A级 |
西13 | 四川都江堰市
| R182T2005 | 相对稳定 | A级 |
西14 | 四川什邡市
| R187T2005 | 相对稳定 | A级 |
西15 | 陕西神木县
| R188T2005 | 相对稳定 | A级 |
西16 | 新疆鄯善县
| R191T2005 | 相对稳定 | A级 |
西17 | 内蒙古和林格尔县
| R196T2005 | 相对稳定 | A级 |
西18 | 青海格尔木市
| R197T2005 | 相对稳定 | A级 |
西19 | 内蒙古满洲里市
| R199T2005 | 相对稳定 | A级 |
西20 | 四川江油市
| R208T2005 | 相对稳定 | B级 |
西21 | 重庆永川市
| R212T2005 | 相对稳定 | B级 |
西22 | 云南弥勒县
| R214T2005 | 相对稳定 | B级 |
西23 | 广西平果县
| R218T2005 | 相对稳定 | B级 |
西24 | 新疆库车县
| R220T2005 | 相对稳定 | B级 |
西25 | 四川西昌市
| R221T2005 | 相对稳定 | B级 |
西26 | 四川崇州市
| R228T2005 | 相对稳定 | B级 |
西27 | 重庆綦江县
| R232T2005 | 相对稳定 | B级 |
西28 | 内蒙古土默特左旗
| R234T2005 | 上升 | B级 |
西29 | 内蒙古丰镇市
| R242T2005 | 上升 | B级 |
西30 | 云南楚雄市
| R251T2005 | 相对稳定 | B级 |
西31 | 四川邛崃市
| R268T2005 | 相对稳定 | B级 |
西32 | 陕西靖边县
| R271T2005 | 上升 | B级 |
西33 | 新疆昌吉市
| R281T2005 | 相对稳定 | B级 |
西34 | 云南个旧市
| R283T2005 | 相对稳定 | B级 |
西35 | 四川广汉市
| R289T2005 | 相对稳定 | B级 |
西36 | 陕西延川县
| R290T2005 | 上升 | B级 |
西37 | 内蒙古二连浩特市
| R299T2005 | 上升 | B级 |
西38 | 内蒙古锡林浩特市
| R301T2005 | 相对稳定 | B级 |
西39 | 贵州盘县
| R304T2005 | 相对稳定 | B级 |
西40 | 重庆铜梁县
| R309T2005 | 相对稳定 | B级 |
西41 | 重庆璧山县
| R313T2005 | 相对稳定 | B级 |
西42 | 四川简阳市
| R334T2005 | 相对稳定 | B级 |
西43 | 四川彭州市
| R338T2005 | 相对稳定 | B级 |
西44 | 云南宣威市
| R342T2005 | 相对稳定 | B级 |
西45 | 四川金堂县
| R346T2005 | 相对稳定 | B级 |
第六届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2006年)
排序 | 县域经济单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 | 居民收入水平 | 科学发展环境 |
89 | 四川盐边县 | R487T2008 | 相对稳定 | C级 |
西90 | 广西临桂县 | R490T2008 | 相对稳定 | C级 |
西91 | 四川会理县 | R492T2008 | 相对稳定 | C级 |
西92 | 内蒙古凉城县 | R493T2008 | 相对稳定 | C级 |
西93 | 内蒙古东乌珠穆沁旗 | R494T2008 | 上升 | C级 |
西94 | 广西桂平市 | R495T2008 | 相对稳定 | C级 |
西95 | 四川邛崃市 | R509T2008 | 注意 | C级 |
西96 | 广西武鸣县 | R511T2008 | 相对稳定 | C级 |
西97 | 重庆垫江县 | R512T2008 | 相对稳定 | C级 |
西98 | 四川金堂县 | R513T2008 | 相对稳定 | C级 |
西99 | 青海大通县 | R514T2008 | 相对稳定 | C级 |
第七届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2007年)
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
89 | 四川盐边县 | R487T2008 | 相对稳定 | C级 |
西90 | 广西临桂县 | R490T2008 | 相对稳定 | C级 |
西91 | 四川会理县 | R492T2008 | 相对稳定 | C级 |
西92 | 内蒙古凉城县 | R493T2008 | 相对稳定 | C级 |
西93 | 内蒙古东乌珠穆沁旗 | R494T2008 | 上升 | C级 |
西94 | 广西桂平市 | R495T2008 | 相对稳定 | C级 |
西95 | 四川邛崃市 | R509T2008 | 注意 | C级 |
西96 | 广西武鸣县 | R511T2008 | 相对稳定 | C级 |
西97 | 重庆垫江县 | R512T2008 | 相对稳定 | C级 |
西98 | 四川金堂县 | R513T2008 | 相对稳定 | C级 |
西99 | 青海大通县 | R514T2008 | 相对稳定 | C级 |
第七届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2007年)
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
排序 | 县域经济单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 | 居民收入水平 | 科学发展环境 |
89 | 四川盐边县 | R487T2008 | 相对稳定 | C级 |
西90 | 广西临桂县 | R490T2008 | 相对稳定 | C级 |
西91 | 四川会理县 | R492T2008 | 相对稳定 | C级 |
西92 | 内蒙古凉城县 | R493T2008 | 相对稳定 | C级 |
西93 | 内蒙古东乌珠穆沁旗 | R494T2008 | 上升 | C级 |
西94 | 广西桂平市 | R495T2008 | 相对稳定 | C级 |
西95 | 四川邛崃市 | R509T2008 | 注意 | C级 |
西96 | 广西武鸣县 | R511T2008 | 相对稳定 | C级 |
西97 | 重庆垫江县 | R512T2008 | 相对稳定 | C级 |
西98 | 四川金堂县 | R513T2008 | 相对稳定 | C级 |
西99 | 青海大通县 | R514T2008 | 相对稳定 | C级 |
第七届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2007年)
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
89 | 四川盐边县 | R487T2008 | 相对稳定 | C级 |
西90 | 广西临桂县 | R490T2008 | 相对稳定 | C级 |
西91 | 四川会理县 | R492T2008 | 相对稳定 | C级 |
西92 | 内蒙古凉城县 | R493T2008 | 相对稳定 | C级 |
西93 | 内蒙古东乌珠穆沁旗 | R494T2008 | 上升 | C级 |
西94 | 广西桂平市 | R495T2008 | 相对稳定 | C级 |
西95 | 四川邛崃市 | R509T2008 | 注意 | C级 |
西96 | 广西武鸣县 | R511T2008 | 相对稳定 | C级 |
西97 | 重庆垫江县 | R512T2008 | 相对稳定 | C级 |
西98 | 四川金堂县 | R513T2008 | 相对稳定 | C级 |
西99 | 青海大通县 | R514T2008 | 相对稳定 | C级 |
第七届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2007年)
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
序号 | 县域单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 |
国41 | 新疆库尔勒市 | R41T2005 | 相对稳定 | A级 |
国44 | 四川双流县 | R44T2005 | 相对稳定 | A级 |
国89 | 内蒙古准格尔旗
| R89T2005 | 相对稳定 | A级 |
西4 | 云南安宁市
| R120T2005 | 相对稳定 | A级 |
西5 | 内蒙古伊金霍洛旗
| R123T2005 | 相对稳定 | A级 |
西6 | 重庆江津市
| R130T2005 | 相对稳定 | A级 |
西7 | 内蒙古鄂托克旗
| R135T2005 | 上升 | A级 |
西8 | 重庆合川市
| R144T2005 | 相对稳定 | A级 |
西9 | 云南大理市
| R148T2005 | 相对稳定 | A级 |
西10 | 四川绵竹市
| R149T2005 | 相对稳定 | A级 |
西11 | 内蒙古达拉特旗
| R160T2005 | 相对稳定 | A级 |
西12 | 四川郫县
| R181T2005 | 相对稳定 | A级 |
西13 | 四川都江堰市
| R182T2005 | 相对稳定 | A级 |
西14 | 四川什邡市
| R187T2005 | 相对稳定 | A级 |
西15 | 陕西神木县
| R188T2005 | 相对稳定 | A级 |
西16 | 新疆鄯善县
| R191T2005 | 相对稳定 | A级 |
西17 | 内蒙古和林格尔县
| R196T2005 | 相对稳定 | A级 |
西18 | 青海格尔木市
| R197T2005 | 相对稳定 | A级 |
西19 | 内蒙古满洲里市
| R199T2005 | 相对稳定 | A级 |
西20 | 四川江油市
| R208T2005 | 相对稳定 | B级 |
西21 | 重庆永川市
| R212T2005 | 相对稳定 | B级 |
西22 | 云南弥勒县
| R214T2005 | 相对稳定 | B级 |
西23 | 广西平果县
| R218T2005 | 相对稳定 | B级 |
西24 | 新疆库车县
| R220T2005 | 相对稳定 | B级 |
西25 | 四川西昌市
| R221T2005 | 相对稳定 | B级 |
西26 | 四川崇州市
| R228T2005 | 相对稳定 | B级 |
西27 | 重庆綦江县
| R232T2005 | 相对稳定 | B级 |
西28 | 内蒙古土默特左旗
| R234T2005 | 上升 | B级 |
西29 | 内蒙古丰镇市
| R242T2005 | 上升 | B级 |
西30 | 云南楚雄市
| R251T2005 | 相对稳定 | B级 |
西31 | 四川邛崃市
| R268T2005 | 相对稳定 | B级 |
西32 | 陕西靖边县
| R271T2005 | 上升 | B级 |
西33 | 新疆昌吉市
| R281T2005 | 相对稳定 | B级 |
西34 | 云南个旧市
| R283T2005 | 相对稳定 | B级 |
西35 | 四川广汉市
| R289T2005 | 相对稳定 | B级 |
西36 | 陕西延川县
| R290T2005 | 上升 | B级 |
西37 | 内蒙古二连浩特市
| R299T2005 | 上升 | B级 |
西38 | 内蒙古锡林浩特市
| R301T2005 | 相对稳定 | B级 |
西39 | 贵州盘县
| R304T2005 | 相对稳定 | B级 |
西40 | 重庆铜梁县
| R309T2005 | 相对稳定 | B级 |
西41 | 重庆璧山县
| R313T2005 | 相对稳定 | B级 |
西42 | 四川简阳市
| R334T2005 | 相对稳定 | B级 |
西43 | 四川彭州市
| R338T2005 | 相对稳定 | B级 |
西44 | 云南宣威市
| R342T2005 | 相对稳定 | B级 |
西45 | 四川金堂县
| R346T2005 | 相对稳定 | B级 |
第六届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2006年)
排序 | 县域经济单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 | 居民收入水平 | 科学发展环境 |
89 | 四川盐边县 | R487T2008 | 相对稳定 | C级 |
西90 | 广西临桂县 | R490T2008 | 相对稳定 | C级 |
西91 | 四川会理县 | R492T2008 | 相对稳定 | C级 |
西92 | 内蒙古凉城县 | R493T2008 | 相对稳定 | C级 |
西93 | 内蒙古东乌珠穆沁旗 | R494T2008 | 上升 | C级 |
西94 | 广西桂平市 | R495T2008 | 相对稳定 | C级 |
西95 | 四川邛崃市 | R509T2008 | 注意 | C级 |
西96 | 广西武鸣县 | R511T2008 | 相对稳定 | C级 |
西97 | 重庆垫江县 | R512T2008 | 相对稳定 | C级 |
西98 | 四川金堂县 | R513T2008 | 相对稳定 | C级 |
西99 | 青海大通县 | R514T2008 | 相对稳定 | C级 |
第七届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2007年)
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
89 | 四川盐边县 | R487T2008 | 相对稳定 | C级 |
西90 | 广西临桂县 | R490T2008 | 相对稳定 | C级 |
西91 | 四川会理县 | R492T2008 | 相对稳定 | C级 |
西92 | 内蒙古凉城县 | R493T2008 | 相对稳定 | C级 |
西93 | 内蒙古东乌珠穆沁旗 | R494T2008 | 上升 | C级 |
西94 | 广西桂平市 | R495T2008 | 相对稳定 | C级 |
西95 | 四川邛崃市 | R509T2008 | 注意 | C级 |
西96 | 广西武鸣县 | R511T2008 | 相对稳定 | C级 |
西97 | 重庆垫江县 | R512T2008 | 相对稳定 | C级 |
西98 | 四川金堂县 | R513T2008 | 相对稳定 | C级 |
西99 | 青海大通县 | R514T2008 | 相对稳定 | C级 |
第七届中国西部县域经济基本竞争力百强县(市)(2007年)
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
