麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
阅读: 2082|评论: 4

中国当代书画艺术家作品价格最新指数排名

[复制链接]

发表于 2014-1-1 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国当代书画艺术家作品价格最新指数排名
来源:网络搜集整理 整理时间:2007-3 仅供参考  
  
1吴冠中 137,534 元/平方尺 (2006.12) 406,560 元/平方尺 (2005.09)  
2丁绍光 171,875 元/平方尺 (2006.11) 204,551 元/平方尺 (2005.05)  
3阳太阳 121,463 元/平方尺 (2006.12) 121,463 元/平方尺 (2006.12)  
4周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)  
5陈东阳 345,481 元/平方尺 (2006.11) 345,481 元/平方尺 (2006.11)  
6蔡国强 107,200 元/平方尺 (2006.11) 107,200 元/平方尺 (2006.11)  
7陈忠志 103,210 元/平方尺 (2005.11) 103,210 元/平方尺 (2005.11  
8贾又福 58,842 元/平方尺 (2006.12) 111,313 元/平方尺 (2006.05)  
9俞 明 23,904 元/平方尺 (2006.11) 338,929 元/平方尺 (2006.04)  
10陈佩秋 58,204 元/平方尺 (2006.12) 209,342 元/平方尺 (2006.01)  
11林 晓 48,017 元/平方尺 (2006.12) 349,206 元/平方尺 (2006.08)  
12周韶华 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)  
13任 重 39,245 元/平方尺 (2006.12) 124,708 元/平方尺 (2006.04)  
14徐 累 92,193 元/平方尺 (2006.11) 107,683 元/平方尺 (2006.10)  
15何百里 65,066 元/平方尺 (2006.11) 98,833 元/平方尺 (2002.10)  
16晏济元 94,444 元/平方尺 (2006.12) 94,444 元/平方尺 (2006.12)  
17崔如琢 24,645 元/平方尺 (2006.12) 90,292 元/平方尺 (2006.05)  
18徐邦达 3,472 元/平方尺 (2006.07) 89,540 元/平方尺 (2002.10)  
19宋雨桂 37,291 元/平方尺 (2006.12) 83,366 元/平方尺 (2005.12)  
20 萧 朗 83,196 元/平方尺 (2003.11) 83,196 元/平方尺 (2003.11)  
21 冯大中 32,413 元/平方尺 (2006.11) 76,389 元/平方尺 (2005.06)  
22韩美林 10,736 元/平方尺 (2006.12) 31,073 元/平方尺 (2002.04)  
23白雪石 22,766 元/平方尺 (2006.12) 36,902 元/平方尺 (2005.05)  
24 田黎明 25,490 元/平方尺 (2006.12) 75,089 元/平方尺 (2006.11)  
25 刘旦宅 20,708 元/平方尺 (2006.12) 71,197 元/平方尺 (2005.11)  
26 何家英 61,506 元/平方尺 (2006.12) 68,493 元/平方尺 (2006.03)  
27 饶宗颐 11,987 元/平方尺 (2006.12) 66,585 元/平方尺 (2004.10)  
28 曾 宓 23,358 元/平方尺 (2006.12) 66,436 元/平方尺 (2005.05)
29 刘国松 18,594 元/平方尺 (2006.11) 65,890 元/平方尺 (2006.04)  
30孔仲起 23,273 元/平方尺 (2005.11) 23,273 元/平方尺 (2005.11)  
31 林 凡 14,395 元/平方尺 (2006.04) 58,789 元/平方尺 (2005.06)  
32 谷文达 28,584 元/平方尺 (2006.11) 57,564 元/平方尺 (2006.10)  
33 贾广健 6,608 元/平方尺 (2006.12) 56,579 元/平方尺 (2005.11)  
34 李华生 13,442 元/平方尺 (2006.12) 55,809 元/平方尺 (2006.11)  
35 喻继高 7,828 元/平方尺 (2006.12) 54,057 元/平方尺 (2005.05)  
36 边平山 7,560 元/平方尺 (2006.12) 11,729 元/平方尺 (2005.06)  
37 范 曾 48,862 元/平方尺 (2006.12) 53,650 元/平方尺 (2004.12)  
38 石 齐 12,567 元/平方尺 (2006.12) 53,644 元/平方尺 (2006.
39 江宏伟 19,452 元/平方尺 (2006.12) 53,621 元/平方尺 (2006.07)  
40 唐勇力 8,801 元/平方尺 (2006.11) 52,349 元/平方尺 (2005.11)  
41 张 广 4,616 元/平方尺 (2006.12) 50,460 元/平方尺 (2005.07)  
42 郑 力 20,496 元/平方尺 (2006.11) 50,031 元/平方尺 (2005.07)  
43 张 仃 22,720 元/平方尺 (2006.12) 49,235 元/平方尺 (2006.05)  
44 方增先 5,530 元/平方尺 (2006.12) 47,164 元/平方尺 (2005.11)  
45 刘进安 22,816 元/平方尺 (2006.11) 45,833 元/平方尺 (2006.06)  
46 许麟庐 11,818 元/平方尺 (2006.12) 44,769 元/平方尺 (2005.07)  
47 徐乐乐 10,983 元/平方尺 (2006.12) 42,595 元/平方尺 (2004.11)  
48 蔡玉水 32,739 元/平方尺 (2006.11) 42,590 元/平方尺 (2006.06)  
49 王明明 14,649 元/平方尺 (2006.12) 42,472 元/平方尺 (2005.11)  
50 汪 良 42,291 元/平方尺 (2006.12) 42,291 元/平方尺 (2006.12)  
51 戴 卫 13,803 元/平方尺 (2006.12) 41,805 元/平方尺 (2004.05)  
52 李少文 12,778 元/平方尺 (2006.11) 41,596 元/平方尺 (2001.06)  
53 王子武 29,972 元/平方尺 (2006.12) 41,048 元/平方尺 (2006.05)  
54 冯长江 40,646 元/平方尺 (2006.06) 40,646 元/平方尺 (2006.06)  
55 冯 远 40,602 元/平方尺 (2006.11) 40,602 元/平方尺 (2006.11)  
56 丁雄泉 28,397 元/平方尺 (2006.11) 40,558 元/平方尺 (2005.11)
57 何加林 24,726 元/平方尺 (2006.06) 40,347 元/平方尺 (2005.11)  
58 施大畏 6,202 元/平方尺 (2006.12) 40,315 元/平方尺 (2005.11)  
59 晏少翔 4,893 元/平方尺 (2006.12) 38,870 元/平方尺 (2006.06)  
60 于文江 37,836 元/平方尺 (2006.11) 37,836 元/平方尺  
61 梁长胜 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)  
62 程十发 25,627 元/平方尺 (2006.12) 475,055 元/平方尺 (2005.10)  
63 沈威峰 36,154 元/平方尺 (2006.08) 36,154 元/平方尺 (2006.08)  
64 于希宁 18,051 元/平方尺 (2006.12) 35,895 元/平方尺 (2005.12)  
65 王西京 6,512 元/平方尺 (2006.12) 35,241 元/平方尺 (2006.04)  
66 姜宝林 27,937 元/平方尺 (2006.11) 35,046 元/平方尺 (2005.11)  
67 薛 亮 6,346 元/平方尺 (2006.12) 34,792 元/平方尺 (2005.05)  
68 汪国新 34,656 元/平方尺 (2006.06) 34,656 元/平方尺 (2006.06)  
69 宋玉麟 5,449 元/平方尺 (2006.12) 34,489 元/平方尺 (2005.12)  
70 范婴子登 24,756 元/平方尺 (2005.12) 34,362 元/平方尺 (2004.11)  
71 方召麟 13,086 元/平方尺 (2006.10) 33,445 元/平方尺 (2005.05)  
72 黄永玉 20,018 元/平方尺 (2006.12) 33,171 元/平方尺 (2004.03)  
73 赵跃鹏 8,952 元/平方尺 (2006.06) 33,167 元/平方尺 (2005.12)  
74 盖茂森 12,503 元/平方尺 (2006.07) 33,144 元/平方尺 (2006.05)  
75 卢禹舜 33,040 元/平方尺 (2006.12) 33,040 元/平方尺 (2006.12)  
76 邵 戈 21,685 元/平方尺 (2006.04) 32,522 元/平方尺 (2005.12)  
77 马振声 32,287 元/平方尺 (2006.11) 32,287 元/平方尺 (2006.11)  
78 聂 鸥 3,979 元/平方尺 (2006.12) 32,048 元/平方尺 (2004.11)  
79 朱道平 2,414 元/平方尺 (2006.12) 31,898 元/平方尺 (2004.04)  
80 许仁龙 30,745 元/平方尺 (2005.11) 31,726 元/平方尺 (2005.06)  
81 董欣宾 31,691 元/平方尺 (2006.06) 31,691 元/平方尺 (2006.06)  
82 杨延文 13,935 元/平方尺 (2006.12) 31,322 元/平方尺 (2005.11)  
83 童中焘 20,620 元/平方尺 (2006.06) 31,136 元/平方尺 (2005.06)  
84 白伯骅 7,060 元/平方尺 (2006.12) 31,089 元/平方尺 (2001.05)  
85史国良 16,126 元/平方尺 (2006.12) 26,772 元/平方尺 (2006.04)  
86 华三川 10,305 元/平方尺 (2006.06) 30,541 元/平方尺 (2005.12)  
87卓鹤君 20,369 元/平方尺 (2006.06) 20,714 元/平方尺 (2005.11)  
88 梁占岩 30,055 元/平方尺 (2006.12) 30,055 元/平方尺 (2006.12)  
89 贺友直 23,749 元/平方尺 (2006.01) 29,891 元/平方尺 (2004.12)  
90石 虎 15,288 元/平方尺 (2006.12) 22,503 元/平方尺 (2005.12)  
91 季观之 14,604 元/平方尺 (2006.07) 28,790 元/平方尺 (2005.07)  
92 郑观堂 12,258 元/平方尺(2006.08)13,456元/平方尺(2005.11)
93彭先诚 10,786 元/平方尺 (2006.12) 28,552 元/平方尺 (2006.05)  
94张江舟 15,744 元/平方尺 (2006.11) 17,405 元/平方尺 (2005.12)
。。。。。。
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

 楼主| 发表于 2014-1-4 16:16 | 显示全部楼层
郑观堂书法欣赏:
郑观堂隶书.jpg

发表于 2014-1-5 18:05 | 显示全部楼层
  当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>
复制链接 微信分享 快速回复 返回顶部 返回列表 关闭