我汇总各州县数据,大家可以看出各州县田地和人口多少。
州县名称 明代税量(石) 明代人丁 清初田地 清初税粮(石) 清初人丁 大粮条银(两,税粮和人丁合银数)
顺庆府 72407 70377 985顷32亩 730 1041 1931
南充县 4757 8709 74顷32亩 52 93 210
西充县 4638 9777 298顷84亩 230 475 498
蓬州 1784 5512 33顷63亩 17 49 71
营山县 1754 2273 122顷38亩 102 133 359
仪陇县 3221 6110 7顷77亩 8 15 12
广安州 17749 12612 26顷80亩 12 22 42
岳池县 13858 10959 18顷84亩 13 24 54
渠县 6910 4295 325顷12亩 297 183 570
大竹 (数据无考) --- --- --- --- ---
邻水 无数据 5561 43顷58亩 28 17 54
|