2013年南充市各区县市GDP和人均GDP排名
GDP排名 区/市/县 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 顺庆区 234.10 261.70 70.56 37089.00 5988.67 1
2 南部县 209.00 231.00 93.30 24758.84 3997.75 2
6 高坪区 105.50 125.00 55.22 22636.73 3655.09 3
3 阆中市 145.00 157.30 73.16 21500.82 3471.68 4
8 蓬安县 112.00 118.30 56.89 20794.52 3357.64 5
7 嘉陵区 102.00 119.00 60.96 19521.00 3152.01 6
5 营山县 115.00 133.30 75.20 17726.06 2862.18 7
9 西充县 77.40 85.10 51.47 16533.90 2669.69 8
4 仪陇县 117.30 133.95 93.27 14361.53 2318.92 9
南充全市 1180.36 1328.55 630.03 21087.09 3404.88
|