国家和地区 | 待排查疑似病例 | 详情 | 死亡人数 | 确认 |
美洲 | ||||
墨西哥 | 近2500人 | 截至当地时间1日晚,墨西哥确诊病例已达397人,确诊死者为16人。 | 176人 | 397人 |
美国 | 截至当地时间5月1日中午左右,美国H1N1甲型流感确诊病例达到162人。 | 1名婴儿 | 162人 | |
加拿大 | 加拿大1日新增17例甲型H1N1流感确诊病例,使该国确诊感染者总数达51人。 | 尚无 | 51人 | |
哥斯达黎加 | 50人 | 哥斯达黎加卫生部副部长莫利塞28日证实,当地卫生部门已经确认一名21岁的女性感染A型流感病毒 | 尚无 | 1人 |
哥伦比亚 | 12人 | 9例来自首都波哥大,另3例发现于哥北部城市卡塔赫纳,目前这些A型流感疑似患者的身体状况均比较稳定 | 尚无 | 尚无 |
秘鲁 | 秘鲁29日确认该国首例A型流感病例,患者为一名阿根廷裔女性。 | 尚无 | 1人 | |
智利 | 24人 | 截至北京时间30日晚8时,智利共有24例待排查疑似病例。 | 尚无 | 尚无 |
巴西 | 24人 | 截至北京时间30日晚8时,巴西共有36例待排查疑似病例。 | 尚无 | 尚无 |
洪都拉斯 | 9人 | 截至北京时间30日晚8时,洪都拉斯共有9例待排查疑似病例。 | 尚无 | 尚无 |
欧洲 | ||||
英国 | 23人 | 英国确诊A/H1N1流感者已达13人。 | 尚无 | 确认13人 |
西班牙 | 87人 | 西班牙卫生部4月30日说,该国疑似感染A型流感人数已经上升到87人,另有13例确诊病例。 | 尚无 | 确诊13例 |
法国 | 32人 | 截至北京时间30日晚8时,法国共有32例待排查疑似病例。 | 尚无 | 确诊2例 |
德国 | 10人 | 截至北京时间30日晚8时,德国共有10例待排查疑似病例。 | 尚无 | 确认5例 |
捷克 | 3人 | 27日发现的3名出现疑似症状的病人已被排除感染A型流感病毒的可能性。 | 尚无 | 排除感染可能 |
意大利 | 20人 | 截至北京时间30日晚8时,意大利共有20例待排查疑似病例。 | 尚无 | 确认1例 |
瑞士 | 29人 | 截至北京时间30日晚8时,瑞士共有29例待排查疑似病例。 | 尚无 | 确认1例 |
丹麦 | 5人 | 发现五例疑似感染A型流感病毒的患者,目前正在医院观察。 | 尚无 | 1人 |
波兰 | 3人 | 波兰发现三例,这三人都是最近从墨西哥飞抵波兰的,其中一人是墨西哥人。他们因出现感冒症状而被送往医院,目前情况并不严重。 | 尚无 | 尚无 |
奥地利 | 1人 | 确诊首例A型流感病例,目前病人情况稳定。 | 尚无 | 1人 |
荷兰 | 1人 | 荷兰4月30日证实了该国首例A型流感病例。 | 尚无 | 1人 |
芬兰 | 2人 | 截至北京时间30日晚8时,芬兰共有2例待排查疑似病例。 | 尚无 | 尚无 |
克罗地亚 | 1人 | 截至北京时间30日晚8时,克罗地亚共有1例待排查疑似病例。 | 尚无 | 尚无 |
罗马尼亚 | 1人 | 截至北京时间30日晚8时,罗马尼亚共有1例待排查疑似病例。 | 尚无 | 尚无 |
亚洲 | ||||
以色列 | 2人 | 截至北京时间30日晚8时,以色列共有2例待排查疑似病例。 | 尚无 | 确诊2人 |
韩国 | 17人 | 韩国2日确诊首例H1N1甲型流感病例,患者是一名51岁修女,刚从墨西哥返回。 | 尚无 | 1人 |
泰国 | 1人 | 28日报告一例疑似病例,目前已接受隔离治疗。 | 尚无 | 尚无 |
中国香港 | 1人 | 香港5月1日宣布确诊首宗甲型H1N1流感个案,患者是一名二十五岁墨西哥男子。 | 尚无 | 1人 |
日本 | 1人 | 日本厚生劳动省1日凌晨宣布确认了日本国内首例新型流感的疑似感染者 | 尚无 | 尚无 |
印度 | 3人 | 1日和2日抵达新德里的国际旅客中,有3人被发现有疑似甲型H1N1流感症状。 | 尚无 | 尚无 |
大洋洲 | ||||
新西兰 | 104人 | 截至北京时间30日晚8时,新西兰共有104例待排查疑似病例,确诊16例。 | 尚无 | 确诊16人 |
澳大利亚 | 128人 | 截至北京时间30日晚8时,澳大利亚共有128例待排查疑似病例。 | 尚无 | 尚无 |
不是说这个病毒不是从猪身上传染来的吗~?
我也感冒了几天了,是不是遭感染了哦~~~????[em62]
以下是截至北京时间5月9日12时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡人数 确诊患者(不包括死亡人数) 疑似病例
墨西哥 44(45) 1160(1274) (1303)
美国 2 (2) 894(1637) (0)
加拿大 0 (1) 214 (241) (0)
西班牙 0 88 (93) (40)
英国 0 34 (39) (4)
法国 0 12 (12) (28)
德国 0 11 (11) (0)
以色列 0 7 (7) (4)
意大利 0 6 (8) (0)
新西兰 0 5 (5) (90)
巴西 0 4 (4) (0)
韩国 0 3 (3) (30)
荷兰 0 3 (3) (0)
萨尔瓦多 0 2 (2) (0)
奥地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麦 0 1 (1) (0)
哥斯达黎加 0 1 (9) (137)
爱尔兰 0 1 (1) (0)
中国香港 0 1 (1) (0)
哥伦比亚 0 1 (1) (162)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
瑞典 0 1 (1) (0)
危地马拉 0 1 (1) (0)
日本 0 0 (3) (0)
巴拿马 0 0 (2) (0)
澳大利亚 0 0 (1) (0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中广网北京5月18日消息 以下是截至北京时间5月18日17时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 66 (68) 2895 (3102) (3954)
美国 4 (4) 4714 (4714) (0)
加拿大 1 (1) 496 (496) (0)
哥斯达黎加 1 (1) 9 (9) (128)
西班牙 0 103 (103) (23)
英国 0 82 (87) (3)
巴拿马 0 54 (55) (29)
法国 0 14 (14) (24)
德国 0 14 (14) (19)
哥伦比亚 0 11 (11) (164)
意大利 0 9 (9) (0)
新西兰 0 9 (9) (48)
巴西 0 8 (8) (18)
日本 0 7 (130) (0)
以色列 0 7 (7) (4)
萨尔瓦多 0 4 (4) (0)
比利时 0 4 (5) (0)
韩国 0 3 (3) (30)
荷兰 0 3 (3) (0)
危地马拉 0 3 (3) (0)
古巴 0 3 (3) (0)
瑞典 0 3 (3) (0)
中国内地 0 3 (3) (0)
中国香港 0 2 (3) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬兰 0 2 (2) (0)
泰国 0 2 (2) (0)
马来西亚 0 2 (2) (0)
波兰 0 1 (2) (0)
澳大利亚 0 1 (1) (18)
奥地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麦 0 1 (1) (0)
爱尔兰 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
秘鲁 0 1 (2) (0)
厄瓜多尔 0 1 (1) (0)
印度 0 1 (1) (0)
土耳其 0 1 (1) (0)
欢迎光临 麻辣社区-四川第一网络社区 (https://www.mala.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |